IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
SANACIJA ZUBA |
|||
Estetski ispun V/ pečat/ mliječni ispun | 301,38 kn | € 40,00 | |
Estetski ispun lll / l | 339,00 kn | € 45,00 | |
Estetski ispun ll | 414,40 kn | € 55,00 | |
Estetska nadogradnja | 527,42 kn | € 70,00 | |
Liječenje mliječni zub | 150,69 kn | € 20,00 | |
Liječenje l | 715,77 kn | € 95,00 | |
Liječenje ll / lll | 828,80 kn | € 110,00 | |
Liječenje /PIEZO | 1205,52 kn | € 160,00 | |
Pjeskarenje zuba | 301,38 kn | € 40,00 | |
Čiščenje zubnog kamenca | 414,00 kn | € 55,00 | |
Čišćenje zubnog kamenca + pjeskarenje | 452,40 kn | € 60,00 | |
Vađenje zuba | 339,00 kn | € 45,00 | |
Vađenje zuba komplicirano | 452,07 kn | € 60,00 | |
Vađenje mliječnog zuba | 150,69 kn | € 20,00 | |
Incizija i drenaža apscesa | 301,38 kn | € 40,00 | |
Izbjeljivanje zuba / po zubu | 113,00 kn | € 15,00 | |
Izbjeljivanje pojedinog zuba sa ispunom | 527,42 kn | € 70,00 | |
Zubni nakit | 452,07 kn | € 60,00 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
PROTETIKA |
|||
Privremena krunica | 226,04 kn | € 30,00 | |
privremena prot. / žabica po zubu | 442,07 kn | € 60,00 | |
Kompozitna kruna | 1.054,83 kn | € 140,00 | |
METAL- keramička kruna | 1.657,59 kn | € 220,00 | |
METAL- keramička kruna / keramički rub | 2.034,32 kn | € 270,00 | |
TITAN – kreamička kruna/ Teleskop kruna | 2.034,32 kn | € 270,00 | |
CIRKON/ EMAX – keramička kruna – LJUSKICE | 2.712,42 kn | € 360,00 | |
Protetska nadogradnja – kolčić | 527,42 kn | € 70,00 | |
Cementiranje stare krunice | 301,38 kn | € 40,00 | |
Reparatura fasete, reparatura proteze | 602,76 kn | € 80,00 | |
Reparatura / lom proteze | 452,07 kn | € 60,00 | |
Akrilatna totalna proteza | 5.048,12 kn | € 670,00 | |
Wironit totalna proteza/mrežica | 5.500 kn | € 750,00 | |
Prečka / mrežica / ivoclar zubi | 527,42kn | € 70,00 | |
Wironit proteza / ankeri | 7.157,78kn | € 950,00 | |
Udlage (reteiner, bruksizam) | 527,42 kn | € 70,00 | |
Udlage protiv hrkanja | 2.637,08kn | € 350,00 | |
Michigan udlaga | 2.637,08 kn | € 350,00 | |
Mock-up po zubu | 226,04 kn | € 30,00 | |
Wax-up po zubu | 113 kn | € 15,00 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
PARADONTOLOGIJA |
|||
Struganje korijena (KIRETAŽA) po zubu | 150,69 kn | € 20,00 | |
Parodontološka th. (čzk + kiretaža) | 3.013,80 kn | € 400,00 | |
Žičano kompozitni splint / po zubu | 226,04 kn | € 30,00 | |
Operacija režnja | 2.260,35 kn | € 300,00 | |
Vođena regeneracija kosti i tkiva | 2.260,35 kn | € 300,00 | |
Produljenje kliničke krune zuba / po zubu | 602,76 kn | € 80,00 | |
Prekrivanje ogoljelih korjenova zuba / 5 zuba | 3.013,80 kn | € 400,00 | |
Gelcide (antibiotic) 2 ml | 602,76 kn | € 80,00 | |
Parasorbcone | 226,04 kn | € 30,00 | |
Collagene | 150,69 kn | € 20,00 | |
Membrana ugradnja 1 kom | 2.109,66 kn | € 280,00 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
IMPLANTOLOGIJA |
|||
implat. priprema po implantatu | 602,76 kn | € 80,00 | |
Otvaranje implantata | 339,00 kn | € 45,00 | |
Priprema za krunicu na impl. | 301,38 kn | € 40,00 | |
Protet.priprema po zubu | 301,38 kn | € 40,00 | |
STRAUMANN/ NOBEL BIOCARE SUSTAV
|
|||
Ugradnja implantata | 5.650,88 kn | € 750,00 | |
Protetska TITAN nadogradnja | 2.260,35 kn | € 300,00 | |
Protetska CIRKON nadogradnja | 3.013,80 kn | € 400,00 | |
Krunica na impl. CIRKON | 2.712,42 kn | € 360,00 | |
Krunica na impl. TITAN | 2.034,32 kn | € 270,00 | |
Krunica na impl.METAL – keramika | 1.675,59 kn | € 220,00 | |
All on 4 – titan-keramika | 50.481,15 kn | € 6.700,00 | |
All on 4 – CIRKON-keramika | 60.276,00 kn | € 8.000,00 | |
All on 6 – titan-keramika | 54.248,40 kn | € 7.200,00 | |
All on 6 – CIRKON-keramika | 63.289,80 kn | € 8.400,00 | |
Proteza na 2 lokatora | 12.055,20 kn | € 1.600,00 | |
Proteza na 4 lokatora | 16.575,90 kn | € 2.200,00 | |
LOKATOR za protezu | 1.054,00 kn | € 140,00 | |
ADIN SUSTAV
|
|||
Ugradnja implantata | 4.143,98 kn | € 550,00 | |
Protetska TITAN nadogradnja | 1.506,90 kn | € 200,00 | |
Protetska CIRKON nadogradnja na impl. | 2.034,32 kn | € 270,00 | |
METAL – keramička kruna na implantatu | 1.657,59 kn | € 220,00 | |
TITAN – keramička kruna na implantatu | 2.034,32 kn | € 270,00 | |
CIRKON – keramička kruna na implantatu | 2.712,42 kn | € 360,00 | |
All on 4 – TITAN -keramika | 45.207,00 kn | € 6.000,00 | |
All on 4 – CIRKON-keramika | 56.508,75 kn | € 7.500,00 | |
All on 6 – titan-keramika | 60.276,00 kn | € 8.000,00 | |
All on 6 – CIRKON-keramika | 67.810,50 kn | € 9.000,00 | |
Proteza na 2 lokatora | 12.055,20 kn | € 1.600,00 | |
Proteza na 4 lokatora | 16.575,90 kn | € 2.200,00 | |
LOKATOR za protezu | 1.054,00 kn | € 140,00 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
KIRURGIJA |
|||
Vađenje zuba l | 339,00 kn | € 45,00 | |
Vađenje zuba | 452,07 kn | € 60,00 | |
Komplicirano vađenje zuba | 753,45 kn | € 100,00 | |
Vađenje postojećeg implantata | 1.506,90 kn | € 200,00 | |
Cirkumcizija | 301,38 kn | € 40,00 | |
Terapija otežanog nicanja zuba | 150,69 kn | € 20,00 | |
Apicotomija | 1.506,90 kn | € 200,00 | |
Frenulektomija | 1.506,90 kn | € 200,00 | |
Hemisekcija | 1.054,83 kn | € 140,00 | |
Augumentacija alveole | 1.054,83 kn | € 140,00 | |
Augumentacija grebena | 2.561,73 kn | € 340,00 | |
Sinus Lift eksterni | 6.027,60 kn | € 800,00 | |
Sinus Lift interni | 3.013,80 kn | € 400,00 | |
Vestibuloplastika | 3.013,80 kn | € 400,00 | |
Cistektomija | 1.506,90 kn | € 200,00 | |
Alveotomija | 1.506,90 kn | € 200,00 | |
Ugradnja kosti /bo | 1.054,83 kn | € 140,00 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
ORTODONCIJA |
|||
RETENC. UDLAGA | 527,42 kn | € 70,00 | |
Skidanje fiksnog aparatića | 1.054,83 kn | € 140,00 | |
Ortodonska terapija fiksnim aparatom | 9.794,85 kn | € 1.300,00 | |
Terapija mobilnim fiksni / met. aparatom | 8.287,95 kn | € 1100,00 | |
Terapija mobilnim aparatom | 7.534,50 kn | € 1.000,00 | |
Simpy Smaile S10 | 10.548,30 kn | € 1.400,00 | |
Simply Smaile S20 | 15.069,00 kn | € 2.000,00 | |
Simply Smaile S30 | 19.212,98 kn | € 2.550,00 | |
Lingvalna trajna fiksacija | 527,42 kn | € 70,00 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
INVISALIGN TERAPIJA |
|||
Invisalign Comprehensive | 22.603,00 kn | € 3.000,00 | |
Invisalign Lite obje čeljusti | 17.329,35 kn | € 2.300,00 | |
Invisalign Lite jedna čeljust | 13.185,38 kn | € 1.750,00 | |
invisalign planiranje th | 4.143,98 kn | € 550,00 | |
Invisalign First | 6.027,60 kn | € 800,00 | |
Retainer nakon terapije | 2.335,70 kn | € 310,00 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
REPARATURE |
|||
Gumice na WP (1 kom) | 301,38 kn | € 40,00 | |
Gumice na protezi s lokatorima (1 kom) | 452,07kn | € 60,00 | |
Podlaganje proteze | 602,76 kn | € 80,00 | |
Priv. prot žabica po zubu | 452,07 kn | € 60,00 | |
Reparatura proteze/lom | 452,07 kn | € 60,00 | |
Reparatura proteze/lom + 1 zub | 602,00 kn | € 80,00 | |
Reparatura proteze/lom/1 zub/podlaganje | 743,45 kn | € 100,00 |
IZNOS U HRK | IZNOS U EUR | POPUST | |
ESTETIKA |
|||
Dermalni fileri 1 ml | 2.637,08 kn | € 350,00 | |
Botox 1 ml | 2.109,66 kn | € 280,00 |